売買物件情報
-
函南町 ダイヤランド 平井 別荘地
価格:300万円 -
函南町 ダイヤランド 丹那 別荘地
価格:300万円 -
鴨江三丁目 土地 約77坪 約2800万円
価格:28,006,450円 -
湖西市白須賀 汐見坂
価格:30,000,000円 -
山東 住宅用地
価格:750万円 -
三ケ日町三ケ日
価格:800万円 -
湖西市大知波 別荘地
価格:1区画 75万円 -
掛川市西大渕 山林
価格:350万円 -
天竜区山東 住宅用地
価格:190万円 -
細江町気賀 美咲台分譲地
価格:21-1:1123万円 、21-2:1121万円 -
島田市川根町笹間渡 売戸建住宅(別荘地等)
価格:330万円 -
舞阪町弁天島 売土地
価格:1,000万円 -
浜松市天竜区 山林
価格:ご相談 -
浜松市浜北区永島 売土地
価格:ご相談 -
浜松市西区舘山寺町 売土地①
価格:下記参照 -
浜松市西区館山寺町 売土地②
価格:597万円
函南町 ダイヤランド 平井 別荘地
物件名 | 函南町 ダイヤランド 平井 別荘土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県田方郡函南町平井字南谷下1753番1500 | 間取り | |
土地面積 | 206㎡ | 建物面積 | |
価格 | 300万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 西側 間口約2m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 | 南箱根ダイヤランド 別荘地 売土地 |
函南町 ダイヤランド 丹那 別荘地
物件名 | 函南町 ダイヤランド 丹那 別荘土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県田方郡函南町丹那字向山1316番529 | 間取り | |
土地面積 | 249㎡ | 建物面積 | |
価格 | 300万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 西側 幅員約4.5m 間口約13m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 | 南箱根ダイヤランド 売土地 |
鴨江三丁目 土地 約77坪 約2800万円
物件名 | 鴨江三丁目 土地 | 交通 | 遠鉄バス 最寄り 鴨江保健所 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目1158-355 | 間取り | |
土地面積 | 253.68㎡(76.73坪) | 建物面積 | |
価格 | 28,006,450円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 南東、南西 | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 空き | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 | 坪単価365,000円 |
湖西市白須賀 汐見坂
物件名 | 湖西市白須賀 汐見坂 734.53坪の更地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 湖西市白須賀342番1・342番2・342番3・343番2 | 間取り | |
土地面積 | 2,428.20㎡(734.53坪) | 建物面積 | |
価格 | 30,000,000円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西、北 | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 更地(現場事務所利用) | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 | 現場事務所は明渡予定 |
山東 住宅用地
物件名 | 山東 住宅用地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市天竜区山東字2355番7外2筆 | 間取り | |
土地面積 | 385㎡ | 建物面積 | |
価格 | 750万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 150% | 総戸数 | |
接道 | 南 幅員約5.2m 約2m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 更地 旗竿地 | |
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 都市計画道路にかかっているが、木造及び鉄骨造なら(3階建まで)建築可能。 |
三ケ日町三ケ日
物件名 | 三ケ日町三ケ日 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市北区三ケ日町三ケ日470番1外3筆 | 間取り | 宅地・雑種地 |
土地面積 | 1,022.76㎡ | 建物面積 | |
価格 | 800万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 150% | 総戸数 | |
接道 | 南側 幅員7.6m 間口3.5m | 設備 | |
駐車場 | 敷地内 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 現況引渡し |
湖西市大知波 別荘地
物件名 | 湖西市大知波 別荘地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 湖西市大知波1318-599外 全7区画 | 間取り | |
土地面積 | 3,549㎡ | 建物面積 | |
価格 | 1区画 75万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | 山林(既存宅地) | |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 既存宅地確認通知書有 |
掛川市西大渕 山林
物件名 | 掛川市西大渕 山林 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 掛川市西大渕字大ヶ谷7183番2 | 間取り | |
土地面積 | 11,692㎡ (3,536.83坪) |
建物面積 | |
価格 | 350万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | |||
備考 | 山林 |
天竜区山東 住宅用地
物件名 | 天竜区山東 住宅用地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市天竜区山東4298番9外 | 間取り | |
土地面積 | 263.39㎡ | 建物面積 | |
価格 | 190万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 北西 間口4m | 設備 | 電気、上下水道 |
駐車場 | 進入路を利用 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 秀光ビルド建築プラン掲載 |
細江町気賀 美咲台分譲地
物件名 | 細江町気賀 美咲台分譲地 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 気賀 徒歩30分 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市北区細江町気賀2673番80他 | 間取り | |
土地面積 | 21-1:225.22㎡(68.12坪) 21-2:224.73㎡(67.89坪) |
建物面積 | |
価格 | 21-1:1123万円 、21-2:1121万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西 | 設備 | 上下水道/電気/集中プロパンガス |
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 | ※建築条件なし※お好きな工務店、ハウスメーカーにて建築可能 |
島田市川根町笹間渡 売戸建住宅(別荘地等)
物件名 | 島田市川根町笹間渡 売戸建住宅 | 交通 | 大井川鉄道本線川根本線笹間渡駅から車で17分 |
---|---|---|---|
所在地 | 島田市川根町笹間渡725-5・725-6 | 間取り | 2LDK |
土地面積 | 公簿 214.00㎡(64.73坪) | 建物面積 | 48.43㎡ |
価格 | 330万円 | 建物構造 | 木造2階建 |
建ぺい率 | 築年数 | 1998年4月 築 | |
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 三方路(角地) | 設備 | 電気、ガス、水道完備 |
駐車場 | 有り | 現況 | 空家、室内清掃済 |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 居宅17軒ほどの別荘地帯 |
舞阪町弁天島 売土地
物件名 | 舞阪町弁天島 売土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市西区舞阪町弁天島3620-2 | 間取り | |
土地面積 | 165㎡(49.91坪) | 建物面積 | |
価格 | 1,000万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 北側 約3.9m公道に間口が約9m接する | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 駐車場 | |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
浜松市天竜区 山林
物件名 | 浜松市天竜区 山林 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市天竜区横川1407外 | 間取り | |
土地面積 | 延 471,301.91㎡ | 建物面積 | |
価格 | ご相談 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
浜松市浜北区永島 売土地
物件名 | 浜松市浜北区永島 売土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜北区永島1073・1074 | 間取り | |
土地面積 | 2,192㎡(663.08坪) | 建物面積 | |
価格 | ご相談 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西側・南側の道路に接道 | 設備 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 青地農地 |
浜松市西区舘山寺町 売土地①
物件名 | 浜松市西区舘山寺町 売土地① | 交通 | 遠鉄バス「東坊塚」停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市西区舘山寺町52番1・52番2 | 間取り | |
土地面積 | 628㎡(189.97坪) | 建物面積 | |
価格 | 下記参照 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西側 公道約3m 間口約28m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 52-1:450万円 |
浜松市西区館山寺町 売土地②
物件名 | 浜松市西区館山寺町 売土地② | 交通 | 遠鉄バス「東坊塚」停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市西区館山寺町55番地 | 間取り | |
土地面積 | 395㎡(119.48坪) | 建物面積 | |
価格 | 597万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 東側 約3mの公道 間口約13.5m | 総戸数 | |
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 利用途として |