売買物件情報
-
島田市川根町笹間渡725番5・725番6
価格:150万円 -
春野町気田 中古住宅
価格:ご相談 -
袋井市豊沢字南方255-56外 【分譲地 15区画】
価格:下記一覧参照 -
函南町 ダイヤランド 丹那 別荘地
価格:300万円 -
函南町 ダイヤランド 平井 別荘地
価格:300万円 -
湖西市大知波 別荘地
価格:坪単価13,000円 -
掛川市西大渕 山林
-
細江町気賀 美咲台分譲地
価格:21-2:1121万円 -
舞阪町弁天島 売土地
価格:1,000万円 -
浜松市天竜区 山林
価格:ご相談 -
浜松市浜名区永島 売土地
価格:ご相談 -
浜松市中央区舘山寺町 売土地① 52番1・52番2
価格:下記参照 -
浜松市中央区館山寺町 売土地② 55番地
価格:597万円
島田市川根町笹間渡725番5・725番6
| 物件名 | 島田市川根町笹間渡725番5・725番6 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 島田市川根町笹間渡725番5・725番6 | 間取り | |
| 土地面積 | 214㎡ | 建物面積 | 延べ48.43㎡ |
| 価格 | 150万円 | 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 築年数 | 平成10年 | |
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | あり | 設備 | |
| 駐車場 | 現況 | 空き家 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 居宅17軒ほどの別荘地帯 |
||
春野町気田 中古住宅
| 物件名 | 交通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区春野町気田921-1 | 間取り | |
| 土地面積 | 577.38㎡ | 建物面積 | 256.51㎡ |
| 価格 | ご相談 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | |||
| 備考 | |||
袋井市豊沢字南方255-56外 【分譲地 15区画】
| 物件名 | 袋井市豊沢字南方255-56外 【分譲地 15区画】 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 袋井市豊沢字南方255-56外 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 価格 | 下記一覧参照 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | 15区画 | |
| 接道 | 北側 | 設備 | 上水道 |
| 駐車場 | 現況 | 区画分譲地 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
||
函南町 ダイヤランド 丹那 別荘地
| 物件名 | 函南町 ダイヤランド 丹那 別荘土地 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県田方郡函南町丹那字向山1316番529 | 間取り | |
| 土地面積 | 249㎡ | 建物面積 | |
| 価格 | 300万円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 西側 幅員約4.5m 間口約13m | 設備 | |
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | 南箱根ダイヤランド 売土地 |
||
函南町 ダイヤランド 平井 別荘地
| 物件名 | 函南町 ダイヤランド 平井 別荘土地 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県田方郡函南町平井字南谷下1753番1500 | 間取り | |
| 土地面積 | 206㎡ | 建物面積 | |
| 価格 | 300万円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 西側 間口約2m | 設備 | |
| 駐車場 | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | 南箱根ダイヤランド 別荘地 売土地 |
||
湖西市大知波 別荘地
| 物件名 | 湖西市大知波 別荘地 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 湖西市大知波1318-599外 全7区画 | 間取り | |
| 土地面積 | 3,549㎡ | 建物面積 | |
| 価格 | 坪単価13,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 現況 | 山林(既存宅地) | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 既存宅地確認通知書6区画あり |
||
掛川市西大渕 山林
| 物件名 | 掛川市西大渕 山林 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 掛川市西大渕字大ヶ谷7183番2 | 間取り | |
| 土地面積 | 11,692㎡ (3,536.83坪) |
建物面積 | |
| 価格 | 建物構造 | ||
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | |||
| 備考 | 山林 |
||
細江町気賀 美咲台分譲地
| 物件名 | 細江町気賀 美咲台分譲地 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 気賀 徒歩30分 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市浜名区細江町気賀2673番80他 | 間取り | |
| 土地面積 | 21-2:224.73㎡(67.89坪) |
建物面積 | |
| 価格 | 21-2:1121万円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
| 容積率 | 200% | 総戸数 | |
| 接道 | 西 | 設備 | 上下水道/電気/集中プロパンガス |
| 駐車場 | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | ※建築条件なし※お好きな工務店、ハウスメーカーにて建築可能 |
||
舞阪町弁天島 売土地
| 物件名 | 舞阪町弁天島 売土地 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区舞阪町弁天島3620-2 | 間取り | |
| 土地面積 | 165㎡(49.91坪) | 建物面積 | |
| 価格 | 1,000万円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
| 容積率 | 200% | 総戸数 | |
| 接道 | 北側 約3.9m公道に間口が約9m接する | 設備 | |
| 駐車場 | 現況 | 駐車場 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||
浜松市天竜区 山林
| 物件名 | 浜松市天竜区 山林 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区横川1407外 | 間取り | |
| 土地面積 | 延 471,301.91㎡ | 建物面積 | |
| 価格 | ご相談 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||
浜松市浜名区永島 売土地
| 物件名 | 浜松市浜名区永島 売土地 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市浜名区永島1073・1074 | 間取り | |
| 土地面積 | 2,192㎡(663.08坪) | 建物面積 | |
| 価格 | ご相談 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
| 容積率 | 200% | 総戸数 | |
| 接道 | 西側・南側の道路に接道 | 設備 | |
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 青地農地 |
||
浜松市中央区舘山寺町 売土地① 52番1・52番2
| 物件名 | 浜松市中央区舘山寺町 売土地① 52番1・52番2 | 交通 | 遠鉄バス「東坊塚」停 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区舘山寺町52番1・52番2 | 間取り | |
| 土地面積 | 628㎡(189.97坪) | 建物面積 | |
| 価格 | 下記参照 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
| 容積率 | 200% | 総戸数 | |
| 接道 | 西側 公道約3m 間口約28m | 設備 | |
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 52-1:450万円 |
||
浜松市中央区館山寺町 売土地② 55番地
| 物件名 | 浜松市中央区館山寺町 売土地② 55番地 | 交通 | 遠鉄バス「東坊塚」停 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区館山寺町55番地 | 間取り | |
| 土地面積 | 395㎡(119.48坪) | 建物面積 | |
| 価格 | 597万円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
| 容積率 | 東側 約3mの公道 間口約13.5m | 総戸数 | |
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 現況 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 利用途として |
||




















